Steinfrost
Pelattu kesäkuu 2026
- Scoreper V1
Osa-alueiden arviot
- Suunnittelu ja vaihtelevuus
- Kunto ja ylläpito
- Heittopaikat
- Opasteet ja reitin löytäminen
- Maisemat ja tunnelma
- Palvelut
Radat
Hyvinkää, Suomi
Hyvinkää lentokentän kupeessa sijaitseva 20-väyläinen DiscGolfPark.
20 väylää · Par 63 · Pituus 1 987 m
| Väylä | Par | Pituus |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 67 m |
| 2 | 3 | 74 m |
| 3 | 3 | 81 m |
| 4 | 3 | 78 m |
| 5 | 3 | 78 m |
| 6 | 3 | 81 m |
| 7 | 3 | 104 m |
| 8 | 3 | 81 m |
| 9 | 3 | 101 m |
| 10 | 3 | 97 m |
| 11 | 4 | 211 m |
| 12 | 4 | 195 m |
| 13 | 3 | 63 m |
| 14 | 3 | 91 m |
| 15 | 3 | 62 m |
| 16 | 4 | 164 m |
| 17 | 3 | 82 m |
| 18 | 3 | 81 m |
| 19 | 3 | 115 m |
| 20 | 3 | 81 m |
19 väylää · Par 57 · Pituus 1 259 m
| Väylä | Par | Pituus |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 60 m |
| 2 | 3 | 66 m |
| 3 | 3 | 60 m |
| 4 | 3 | 80 m |
| 5 | 3 | 70 m |
| 6 | 3 | 70 m |
| 7 | 3 | 63 m |
| 8 | 3 | 52 m |
| 9 | 3 | 65 m |
| 10 | 3 | 65 m |
| 11 | 3 | 90 m |
| 12 | 3 | 67 m |
| 13 | 3 | 84 m |
| 14 | 3 | 47 m |
| 15 | 3 | 78 m |
| 16 | 3 | 60 m |
| 17 | 3 | 61 m |
| 18 | 3 | 65 m |
| 19 | 3 | 56 m |
Ei vielä kuvia
4,2
3 arviota
Sisältää 3 Scoreper V1 -arviota
Pelattu kesäkuu 2026
Osa-alueiden arviot
Pelattu toukokuu 2026 · Muokattu
Osa-alueiden arviot
Pelattu toukokuu 2026 · Muokattu
Hyvän mielen rata. Mukavan helppoa.
Osa-alueiden arviot
Oletko tämän radan ylläpitäjä? Hae ratamestariksi