Marhus
Pelattu toukokuu 2026 · Muokattu
- Scoreper V1
Osa-alueiden arviot
- Suunnittelu ja vaihtelevuus
- Kunto ja ylläpito
- Heittopaikat
- Opasteet ja reitin löytäminen
- Maisemat ja tunnelma
- Palvelut
Radat
Joensuu, Suomi
Utran metsäinen, 18-väyläinen, kilpatason frisbeegolfrata Joensuussa.
18 väylää · Par 60 · Pituus 1 902 m
| Väylä | Par | Pituus |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 153 m |
| 2 | 4 | 167 m |
| 3 | 4 | 153 m |
| 4 | 3 | 111 m |
| 5 | 3 | 87 m |
| 6 | 3 | 96 m |
| 7 | 4 | 148 m |
| 8 | 3 | 82 m |
| 9 | 3 | 91 m |
| 10 | 3 | 88 m |
| 11 | 3 | 66 m |
| 12 | 3 | 79 m |
| 13 | 3 | 72 m |
| 14 | 4 | 121 m |
| 15 | 3 | 77 m |
| 16 | 3 | 85 m |
| 17 | 3 | 80 m |
| 18 | 4 | 146 m |

Ei vielä kuvia
3,0
1 arvio
Sisältää 1 Scoreper V1 -arvion
Pelattu toukokuu 2026 · Muokattu
Osa-alueiden arviot
Oletko tämän radan ylläpitäjä? Hae ratamestariksi